|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Makeit |
| Certification: | SGS&OEKO |
| Numéro de modèle: | 3.5D*32MM |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | Négociation |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet : Paquet 1.Weight de balle de pp : Au sujet de 150kg/Bale. Capacité : 1.Around 25Tons/40HQ, |
| Délai de livraison: | 15~20days |
| Conditions de paiement: | Négociation |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes de mensuel |
|
Détail Infomation |
|||
| nom: | Fibre d'es (propylène côte à côte) | Matériel: | 、 PP/PP DU、 PE/PET DE PE/PP |
|---|---|---|---|
| Couleur: | blanc cru | Finesse: | 3.5D |
| Longueur de fibre: | 32mm | Utilisation: | Non-tissé |
| Catégorie: | UN | Type: | Bi-composant |
| Mettre en évidence: | fibre d'es,fibre complexe de jonction chaude,D'es d'éthylène de propylène fibre côte à côte |
||
Description de produit
1. Introduction
ES est la forme abrégée de "Ethylene-Propylene Side By Side", une sorte de fibre de polyoléfine accrocheuse développée par Japan Chisso Company.En tant que nouvelle fibre complexe à jonction chaude, la fibre ES est considérée comme élevée dans le monde.Après traitement thermique, la fibre ES a été assemblée pour former un moule non tissé.
Différents tissus non tissés peuvent être obtenus selon différentes méthodes de traitement thermique.
Tels que : THROUGH-AIR → Tissus non tissés lâches, CALENDRIER → Tissus non tissés à haute résistance.
2. Spécification
| Nom | Fibre ES(Propylène côte à côte) |
| spécification | 3.5DX32mm |
| Taper | Bi-Composant |
|
Technologie
|
La fibre ES a une large applicabilité de traitement.Il peut être utilisé dans presque toutes les méthodes de traitement des tissus non tissés.Tels que : calandre, à air traversant, aiguilletée, par voie humide, par air, spunlace. |
3. Types et caractéristiques
| Morphologie des fractures | Matériel | Variété | Point de fusion(°C) | Note |
|
|
PE/PP | ES | 130 | Standard |
| EA | 110 | Point d'ortie doux et bas | ||
|
|
PE/PP | ESC | 130 | Haute intensité |
| CAE | 110 | Moulage, point de fusion bas | ||
| CEK | 105 | Collé avec d'autres matériaux | ||
| PP/PP | CPE | 140 | Haute ténacité, collé avec du PP | |
| PE/PET | ETC | 130 | Lâche |
4. Candidature
| Matériel d'emballage | Matériel d'emballage, enveloppe |
| Literie | Couvre-lit, drap de lit |
| Décoration d'intérieur |
Papier à fenêtre, imperméabilisation hivernale, papier peint, moquette |
| Torchon | Chiffon à usage industriel, chiffon pour la cuisine |
| Capital et matériel à usage agricole | Matériau de protection des fruits |
| Vêtements de maison | Sac jetable, écharpe, nappe, essuie-mains à usage unique, gants utilisés en cuisine |
| Soins médicaux | Blouse opératoire, bandage, respirateur, casquettes |
| Capital et matériel de construction | Matériau filtrant coulé, loi artificielle |
| Électron | Revêtement de disque magnétique Septum d'électromagnétisme Revêtement de disque magnétique Septum d'électromagnétisme |
| Costumes | Doublure de sous-vêtement |
| Chaussures et sacs | Doublure pour sacs, chaussures, etc. |
| Matériel d'assainissement | Soutien-gorge, pantalon d'irrétention, ceinture sanitaire |
| Filtre | Filtre de climatisation Filtre liquide |
5. Plus de photos
![]()
![]()
Entrez votre message